По желанию заказчика могут быть изготовлены паровые турбины с противодавлением, с регулируемым отбором пара или без него.
Модель
|
Мощность (МВт) | Параметры свежего пара | Параметры отбора | Габаритные размеры | Масса общая/ротора | |||
Давление (бар) | Темп (ºС) | Расход (т/ч) | Давление (бар) | |||||
1 | Р-0,75-2,35/0,294 | 0,75 | 23,5 | 390 | 11,25 | 2,94 | 2744*1250*1906 | 4,45/0,22 |
2 | Р-1-2,35/0,69 | 1 | 23,5 | 390 | 19 | 6,9 | 2770*1690*1522,5 | 6,4/0,6 |
3 | Р-1,5-2,35/0,49 | 1,5 | 23,5 | 390 | 22 | 4,9 | 2770*1690*1522,5 | 6,5/0,7 |
4 | Р-1,5-2,35/0,98 | 1,5 | 23,5 | 390 | 39,6 | 9,8 | 2770*1690*1522,5 | 6,4/0,6 |
5 | Р-1,5-3,43/0,49 | 1,5 | 34,3 | 435 | 18 | 4,9 | 2770*1690*1522,5 | 6,5/0,7 |
6 | Р-1,5-3,43/0,98 | 1,5 | 34,3 | 435 | 27,6 | 9,8 | 2770*1690*1522,5 | 6,4/0,6 |
7 | Р-3-2,35/0,49 | 3 | 23,5 | 390 | 42,39 | 4,9 | 3748*2803*2465 | 16/1,34 |
8 | Р-3-3,43/0,294 | 3 | 34,3 | 435 | 27,27 | 2,94 | 3923*2803*2515 | 18,6/1,85 |
9 | Р-3-3,43/0,49 | 3 | 34,3 | 435 | 32,1 | 4,9 | 3923*2803*2515 | 17,8/1,99 |
10 | Р-3-3,43/0,785 | 3 | 34,3 | 435 | 42,45 | 7,85 | 3923*2803*2515 | 16,8/1,65 |
11 | Р-3-3,43/0,98 | 3 | 34,3 | 435 | 47,8 | 9,8 | 3923*2803*2515 | 15,9/1,46 |
12 | Р-3-3,43/14,7 | 3 | 34,3 | 435 | 76,5 | 15,7 | 3283*2803*2465 | 12,9/0,87 |
13 | Р-6-3,43/0,294 | 6 | 34,3 | 435 | 51,1 | 2,94 | 3923*2803*2515 | 17,8/1,85 |
14 | Р-6-3,43/0,49 | 6 | 34,3 | 435 | 57,96 | 4,9 | 3923*2803*2515 | 17,8/1,98 |
15 | Р-6-3,43/0,785 | 6 | 34,3 | 435 | 80,85 | 7,85 | 3923*2803*2515 | 16,7/1,72 |
16 | Р-6-3,43/0,98 | 6 | 34,3 | 435 | 96,9 | 9,8 | 3923*2803*2515 | 15,9/1,48 |
17 | Р-6-4,9/0,49 | 6 | 49 | 435 | 51,8 | 4,9 | 4381*2803*2615 | 21/2,4 |
18 | Р-6-4,9/0,98 | 6 | 49 | 435 | 77 | 9,8 | 4381*2803*2615 | 21/1,94 |
Паровые турбины с противодавлением могут использоваться на ТЭЦ предприятий, где для технологических нужд требуется пар определенных параметров. Совместная выработка тепла и электричества позволяет экономить топливо ТЭЦ, обеспечивая предприятие всеми необходимыми видами энергии.
Некоторые модели противодавленческих турбин могут быть использованы в качестве приводов различных механизмов, таких как насосы, вентиляторы и др.