Модель |
Мощность (МВт) | Параметры свежего пара | Параметры отбора | Габаритные размеры | Масса общая/ротора | ||||||
Давление (бар) | Темп (ºС) | Расход (т/ч) | Давление (Мпа) | Темп (ºС) | Расход (т/ч) | Давление (бар) | |||||
1 | П-1,5-2,35/0,49 | 1,5 | 23,5 | 390 | 17 | 0,49 | 240 | 10 | 0,078 | 4136*1920*1860,5 | 11,4/0,68 |
2 | П-1,5-2,35/0,98 | 1,5 | 23,5 | 390 | 18,9 | 0,98 | 300 | 12 | 0,078 | 4136*1920*1860,5 | 11,2/0,62 |
3 | П-1,5-3,43/0,49 | 1,5 | 34,3 | 435 | 16,2 | 0,49 | 240 | 10 | 0,078 | 4136*1920*1860,5 | 11,4/0,68 |
4 | П-1,5-3,43/0,98 | 1,5 | 34,3 | 435 | 18,5 | 0,98 | 300 | 12 | 0,078 | 4136*1920*1860,5 | 11,4/0,68 |
5 | П-1,5-3,43/1,37 | 1,5 | 34,3 | 435 | 19 | 1,37 | 346 | 12 | 0,0785 | 4136*1920*1860,5 | 11,38/0,68 |
6 | П-3-2,35/0,49 | 3 | 23,5 | 390 | 24 | 0,49 | 257 | 12 | 0,072 | 4266*2555*2350 | 22/2,99 |
7 | П-3-2,35/0,588 | 3 | 23,5 | 390 | 32,5 | 0,588 | 266 | 20 | 0,072 | 4264*2555*2820 | 22/2,745 |
8 | П-3-2,35/0,98 | 3 | 23,5 | 390 | 34,4 | 0,98 | 310 | 20 | 0,072 | 4319*2555*2350 | 22/2,99 |
9 | П-3-3,43/0,49 | 3 | 34,3 | 435 | 28 | 0,49 | 258 | 20 | 0,072 | 4266*2555*2820 | 22,2/3,06 |
10 | П-3-3,43/0,98 | 3 | 34,3 | 435 | 27,4 | 0,98 | 320 | 15 | 0,072 | 4266*2555*2820 | 22/3,07 |
11 | П-6-3,43/0,49 | 6 | 34,3 | 435 | 57,5 | 0,49 | 248 | 45 | 0,072 | 4266*2555*2820 | 22,3/3,0 |
12 | П-6-3,43/0,98 | 6 | 34,3 | 435 | 66,4 | 0,98 | 311 | 45 | 0,072 | 4266*2555*2820 | 22/2,85 |
13 | П-6-3,43/1,27 | 6 | 34,3 | 435 | 69,1 | 1,27 | 321 | 45 | 0,072 | 4295*2555*2450 | 25/3,22 |
14 | П-6-4,9/0,49 | 6 | 49 | 435 | 44 | 0,49 | 218 | 25 | 0,059 | 4798*2705*2460 | 28/3,88 |
15 | П-6-4,9/0,98 | 6 | 49 | 435 | 53,7 | 0,98 | 276 | 35 | 0,055 | 4810*2705*2460 | 29/3,85 |
16 | П-12-3,43/0,49 | 12 | 34,3 | 435 | 88 | 0,49 | 257 | 50 | 0,049 | 6225*3650*3650 | 61/7,92 |
17 | П-12-3,43/0,98 | 12 | 34,3 | 435 | 102,1 | 0,98 | 305 | 60 | 0,049 | 6225*3650*3650 | 61/7,92 |
18 | П-12-4,9/0,49 | 12 | 49 | 435 | 81,4 | 0,49 | 202 | 45 | 0,049 | 6225*3650*3650 | 61/7,91 |
19 | П-12-4,9/0,98 | 12 | 49 | 435 | 93 | 0,98 | 270 | 50 | 0,049 | 6126*3650*3650 | 61/7,69 |
Паровые турбины с регулируемым отбором пара предназначены для комбинированной выработки электрической энергии и тепловой энергии пара из отбора, которая может использоваться для нужд производства или теплофикации. В условиях отсутствия тепловой нагрузки, связанных, например, с особенностями производственного цикла предприятия или в летний период работы ТЭЦ, турбина может работать чисто на конденсационном режиме.