Модель | Мощность (МВт) | Параметры свежего пара | Параметры отбора | Габаритные размеры | Масса общая/ротора | |||
Давление (бар) | Темп (ºС) | Расход (т/ч) | Давление (бар) | |||||
1 | К-1-1,275 | 1 | 12,75 | 280 | 7,4 | 0,099 | 4112*2652*2515 | 25,1/1,01 |
2 | К-1,5-1,275 | 1,5 | 12,75 | 280 | 10,6 | 0,103 | 4112*2652*2515 | 25,1/1,01 |
3 | К-1,5-2,35 | 1,5 | 23,54 | 390 | 8,4 | 0,103 | 4112*2652*2515 | 25,1/1,1 |
4 | К-2,1-1,7 | 2,1 | 17 | 208 | 16,35 | 0,147 | 2127*1800*1508,5 | 24,9/0,77 |
5 | К-3-1,275 | 3 | 12,75 | 280 | 20,4 | 0,104 | 4112*2691*2515 | 25,1/1,09 |
6 | К-3-2,35 | 3 | 23,5 | 390 | 16,1 | 0,103 | 4112*2691*2515 | 25,1/1,1 |
7 | К-3-3,45 | 3 | 34,3 | 435 | 14,85 | 0,103 | 4112*2691*2515 | 25,9/1,1 |
8 | К-3-2,35 | 3 | 23,5 | 390 | 16,1 | 0,103 | 4112*2652*2200 | 24,8/1,09 |
9 | К-3-0,98 | 3 | 9,8 | 240 | 20 | 0,08 | 4228*2400*2355 | 25,1/1,1 |
10 | К-4,5-3,43 | 4,5 | 34,3 | 435 | 20 | 0,0814 | 3747*2280*2805 | 17/2,89 |
11 | К-6-3,43 | 6 | 34,3 | 435 | 28,5 | 0,081 | 3747*2280*2805 | 17/2,89 |
12 | К-7,5-3,43 | 7,5 | 34,3 | 435 | 35,3 | 0,068 | 3747*2280*2805 | 17/2,89 |
13 | К-12-3,43 | 12 | 34,3 | 435 | 56 | 0,068 | 5325*3590*2530 | 45,3/6,45 |
14 | К-15-3,43 | 15 | 34,3 | 435 | 70 | 0,068 | 5325*3590*2530 | 45,3/6,45 |
Конструктивно конденсационная паровая турбина представляет собой одноцилиндровый агрегат со ступенями активного типа, имеющий высокий коэффициент полезного действия, высокую надежность при работе на номинальном режиме, а также на режимах частичной и пиковой нагрузок.
Свежий пар заданных параметров срабатывается в ступенях турбины до вакуумных значений на выхлопе, что определяет высокий коэффициент использования его потенциальной энергии и позволяет экономить топливо электростанции.
Конденсатор турбины спроектирован таким образом, что обеспечивает хороший вакуум в условиях плохого охлаждения циркуляционной воды, таких как отсутствие большого пруда-охладителя, использование градирен, жаркие климатические условия.
Существует два типа компоновки турбоагрегатов: